.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
---|---|---|---|
901 | 06/05/2024 | 2021-2024 | 2024 |
Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
---|---|---|
Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | Não foi atribuída data para a 1ª Sessão de Deliberação | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
Situação | ||
---|---|---|
TRANSFLEI - Proposição transformada em lei |
Autor Executivo | ||
---|---|---|
Anderson Pinheiro de Goes |
Ementa | ||
---|---|---|
Dispõe sobre sanções administrativas derivadas de condutas e atividades consideradas lesivas a saúde publica e ao meio ambiente; institui e adere em âmbito municipal, em convênio com o Estado de São Paulo, ao Programa Estadual de universalização do acesso ao saneamento básico, destinado as Localidades de Pequeno Porte Predominantemente Ocupadas por Populações de Baixa Renda - Programa Agua e vida, nas condições gerais e especificas do Decreto Estadual n° 57.479, de 01 de novembro de 2011, e decorrentes Resoluções e Plano de Trabalho, oriundos da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos; autoriza o Poder Executivo a celebrar referido convênio, e da outras providências. |
Arquivos
Projeto 901/2024 |
---|
Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
Votação em 1º Turno - 09/05/2024 |
---|
Vereador(a) | Posicionamento |
---|---|
Reginaldo Cesar Martins | Favorável |
João Lima de Souza | Favorável |
Magregory Augusto de Oliveira | Favorável |
Marcos Antonio Pontes dos Santos | Não Vota |
Roger Martins | Favorável |
Miriani Cristina dos Santos Moreira | Favorável |
José Adilson Vera | Ausente |
Carlos João Stradioto | Ausente |
Cezar Roberto Nunes | Ausente |
Votação em 2º Turno - 09/05/2024 |
---|
Vereador(a) | Posicionamento |
---|---|
Reginaldo Cesar Martins | Favorável |
João Lima de Souza | Favorável |
Magregory Augusto de Oliveira | Favorável |
Marcos Antonio Pontes dos Santos | Não Vota |
Roger Martins | Favorável |
Miriani Cristina dos Santos Moreira | Favorável |
José Adilson Vera | Ausente |
Carlos João Stradioto | Ausente |
Cezar Roberto Nunes | Ausente |
.
.
.
.