.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
08-2022 | 2022 | Não especificado | Agosto | 01/08/2022 | Detalhes |
07-2022 | 2022 | Não especificado | Julho | 01/07/2022 | Detalhes |
06-2022 | 2022 | Não especificado | Junho | 01/06/2022 | Detalhes |
05-2022 | 2022 | Não especificado | Maio | 01/05/2022 | Detalhes |
04-2022 | 2022 | Não especificado | Abril | 01/04/2022 | Detalhes |
03-2022 | 2022 | Não especificado | Março | 01/03/2022 | Detalhes |
02-2022 | 2022 | Não especificado | Fevereiro | 01/02/2022 | Detalhes |
01-2022 | 2022 | Não especificado | Janeiro | 01/01/2022 | Detalhes |
12-2021 | 2021 | Não especificado | Dezembro | 01/12/2021 | Detalhes |
11-2021 | 2021 | Não especificado | Novembro | 01/11/2021 | Detalhes |
10-2021 | 2021 | Não especificado | Outubro | 01/10/2021 | Detalhes |
09-2021 | 2021 | Não especificado | Setembro | 01/09/2021 | Detalhes |
08-2021 | 2021 | Não especificado | Agosto | 01/08/2021 | Detalhes |
07-2021 | 2021 | Não especificado | Julho | 01/07/2021 | Detalhes |
06-2021 | 2021 | Não especificado | Junho | 01/06/2021 | Detalhes |
05-2021 | 2021 | Não especificado | Maio | 01/05/2021 | Detalhes |
04-2021 | 2021 | Não especificado | Abril | 01/04/2021 | Detalhes |
03-2021 | 2021 | Não especificado | Março | 01/03/2021 | Detalhes |
02-2021 | 2021 | Não especificado | Fevereiro | 01/02/2021 | Detalhes |
01-2021 | 2021 | Não especificado | Janeiro | 01/01/2021 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.